X
X
X
O Prêmio Sindusfarma de Qualidade acaba de divulgar a lista de 46 empresas selecionadas para a segunda fase, de auditorias. Nesta segunda-feira (27), a consultoria KPMG começa a escolha dos finalistas, em duas etapas que vão até 18/9. A cerimônia de premiação será realizada em 6 de outubro, no formato on-line, e terá uma live musical com artistas ainda não definidos. Os ingressos para a festa estarão disponíveis em breve.
Veja a lista de finalistas:
• Agilent Technologies | • Grupo Penha |
• AGV Logística S.A | • ICF |
• Amcor Flexibles | • IMCD Brasil Farmacêuticos Imp Exp e Rep Ltda. |
• AMI - Automação e Manutenção Ind. Ltda. | • Ita Fria |
• Ashland | • Klockner Pentaplast |
• Ativa Logistica | • Labmass Laboratory |
• Axios Research | • LAS do Brasil |
• Azbil Telstar | • Merck |
• BD | • Micro Service |
• Belpharma | • Nordika |
• Brasporto | • Nova Nordeplast |
• Catalent Brasil Ltda | • Novaprint do Brasil |
• CCL Industries do Brasil | • OFAG |
• Colorcon | • Perlen Packaging Anápolis |
• DHL | • Pharmacontrol Laboratório de Contole de Qualidade Ltda. |
• DMS Logistics | • Polar Técnica C. I. Ltda. |
• Embalagens Flexíveis Diadema | • Prakolar Sato |
• Eurofarma Laboratórios S/A | • Roquette Brasil |
• Fiorde | • Sarapuí Indústria Gráfica |
• Five Consultoria | • Solistica (Atlas - Expresso Jundiaí) |
• Gerresheimer | • Teca Frio Transportes |
• Gonçalves | • Teksul Soluções em Envase |
• Gráfica Laramara | • Waters Technologies do Brasil Ltda. |
Agilent Technologies | Grupo Penha |
AGV Logística S.A | ICF |
Amcor Flexibles | IMCD Brasil Farmacêuticos Imp Exp e Rep Ltda. |
AMI - Automação e Manutenção Ind. Ltda. | Ita Fria |
Ashland | Klockner Pentaplast |
Ativa Logistica | Labmass Laboratory |
Axios Research | LAS do Brasil |
Azbil Telstar | Merck |
BD | Micro Service |
Belpharma | Nordika |
Brasporto | Nova Nordeplast |
Catalent Brasil Ltda | Novaprint do Brasil |
CCL Industries do Brasil | OFAG |
Colorcon | Perlen Packaging Anápolis |
DHL | Pharmacontrol Laboratório de Contole de Qualidade Ltda. |
DMS Logistics | Polar Técnica C. I. Ltda. |
Embalagens Flexíveis Diadema | Prakolar Sato |
Eurofarma Laboratórios S/A | Roquette Brasil |
Fiorde | Sarapuí Indústria Gráfica |
Five Consultoria | Solistica (Atlas - Expresso Jundiaí) |
Gerresheimer | Teca Frio Transportes |
Gonçalves | Teksul Soluções em Envase |
Gráfica Laramara | Waters Technologies do Brasil Ltda. |
O Prêmio Sindusfarma de Qualidade contempla os melhores fornecedores e prestadores de serviços da indústria farmacêutica em 24 categorias, de cinco classes: Material de Embalagem; Matéria-Prima; Prestadores de Serviço; Máquinas e Equipamentos; Materiais, Equipamentos, Instrumentos, e Serviços de Controle de Qualidade.
As auditorias
Na primeira etapa do processo de auditorias, entre os dias 27/7 e 07/8, as empresas enviarão suas documentações. Na segunda etapa, entre 17/8 e 18/9, os auditores da KPMG entrevistarão os finalistas por videoconferência.
A primeira fase de votação, na qual as indústrias farmacêuticas associadas ao Sindusfarma indicaram suas empresas preferidas, foi encerrada no dia 22 de julho passado. Iniciada em 17 de fevereiro, a votação havia sido interrompida em meados de março, por causa da pandemia, e foi retomada em julho.
© Copyright 2025 - Sindusfarma - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos